| Card | Penjelasan untuk Merchant |
|---|---|
| All Transaction | Total transaksi yang berhasil dibayar pelanggan pada tanggal tersebut |
| Total Amount | Total nilai pembayaran pelanggan |
| Settled | Jumlah transaksi yang sudah disettlement ke merchant |
| Pending | Transaksi yang masih dalam proses settlement |
| Suspect | Transaksi bermasalah / perlu investigasi |
| Not Settled Yet | Transaksi yang belum dicairkan ke merchant |
| Tab | Fungsi |
|---|---|
| All Transaction | Menampilkan semua transaksi |
| Settled | Hanya transaksi yang dananya sudah cair |
| Pending | Transaksi yang masih diproses |
| Suspect | Transaksi bermasalah |
| Not Settled Yet | Transaksi yang belum dicairkan |
Tab tidak mengubah tanggal, hanya menyaring status.